Live StandingsENGLAND: Premier League | ||||||||
13:30 | Finished | Chelsea | 3 - 1 | Newcastle | ||||
16:00 | 31 | Brighton | 0 - 1 | Liverpool | ||||
16:00 | 30 | Everton | 0 - 0 | Huddersfield | ||||
16:00 | 31 | Leicester | 1 - 0 | Burnley | ||||
16:00 | 31 | Stoke | 0 - 1 | Swansea | ||||
16:00 | 30 | Watford | 1 - 1 | Tottenham | ||||
16:00 | 31 | West Brom | 0 - 0 | Crystal Palace | ||||
18:30 | Arsenal | Manchester United |
StandingsFRANCE: Ligue 1 | ||||||||
17:00 | Strasbourg | Paris SG | ||||||
20:00 | Lille | Toulouse | ||||||
20:00 | Monaco | Angers | ||||||
20:00 | Nice | Metz | ||||||
20:00 | Rennes | Amiens | ||||||
20:00 | Troyes | Guingamp |
Live StandingsGERMANY: Bundesliga | ||||||||
15:30 | Half Time | 1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | FC Augsburg | ||||
15:30 | Half Time | Bayer Leverkusen | 1 - 0 | Dortmund | ||||
15:30 | Half Time | Bayern Munich | 1 - 1 | Hannover | ||||
15:30 | Half Time | Hoffenheim | 1 - 0 | RB Leipzig | ||||
15:30 | Half Time | SV Werder Bremen | 1 - 0 | VfB Stuttgart | ||||
18:30 | Schalke | FC Koln |
StandingsITALY: Serie A | ||||||||
20:45 | Torino | Atalanta |
StandingsNETHERLANDS: Eredivisie | ||||||||
18:30 | Den Haag | Groningen | ||||||
18:30 | Twente | Ajax | ||||||
20:45 | Feyenoord | Vitesse | ||||||
20:45 | Willem II | Heracles |
Live StandingsSPAIN: LaLiga | ||||||||
13:00 | Finished | Barcelona | 2 - 2 | Celta Vigo | ||||
16:15 | 15 | Atl. Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad | ||||
18:30 | Sevilla | Dep. La Coruna | ||||||
20:45 | Ath Bilbao | Real Madrid |
StandingsALBANIA: Super League | ||||||||
14:00 | Finished | Teuta | 0 - 1 | Kamza | (0 - 1) | |||
17:00 | Skenderbeu | - | Kukesi |
Live StandingsALGERIA: Ligue 1 | ||||||||
15:00 | 72 | USM Blida | 1 - 0 | Medea | (1 - 0) | |||
16:00 | 26 | Bel Abbes | 0 - 0 | MC Alger | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | Hussein Dey | 0 - 0 | ES Setif | (0 - 0) | |||
16:00 | 27 | Oran | 0 - 0 | USM Alger | (0 - 0) | |||
17:00 | Paradou | - | CR Belouizdad |
StandingsARGENTINA: Superliga | ||||||||
01:30 | Finished | Huracan | 1 - 1 | Patronato | ||||
21:00 | Argentinos Jrs | - | Temperley | |||||
21:00 | Olimpo Bahia Blanca | - | Chacarita Juniors | |||||
23:15 | Postponed | Independiente | - | Rosario Central |
StandingsARGENTINA: Primera B Nacional | ||||||||
00:00 | Finished | Ferro | 0 - 2 | Aldosivi | (0 - 1) | |||
21:00 | Brown Adrogue | - | All Boys | |||||
21:00 | Nueva Chicago | - | Gimnasia Jujuy | |||||
23:05 | Instituto | - | Quilmes |
StandingsARGENTINA: Primera B Metropolitana | ||||||||
21:00 | Colegiales | - | San Telmo | |||||
21:05 | Tristan Suarez | - | Sacachispas |
StandingsARGENTINA: Primera C Metropolitana | ||||||||
21:00 | Argentino de Quilmes | - | Sportivo Barracas | |||||
21:00 | Canuelas | - | Berazategui | |||||
21:00 | Dep. Merlo | - | Club Lujan | |||||
21:00 | Excursionistas | - | El Porvenir | |||||
21:00 | Justo Jose de Urquiza | - | Ituzaingo | |||||
21:00 | Leandro N. Alem | - | Midland |
StandingsARGENTINA: Primera D Metropolitana | ||||||||
21:00 | Deportivo Muniz | - | CSR Espanol | |||||
21:00 | Lugano | - | Argentino de Rosario |
StandingsARMENIA: Premier League | ||||||||
13:00 | Finished | Pyunik Yerevan | 3 - 2 | Shirak Gyumri | (2 - 1) |
StandingsAUSTRALIA: A-League | ||||||||
07:35 | Finished | WS Wanderers | 0 - 2 | Brisbane Roar | ||||
09:50 | Finished | Newcastle Jets | 1 - 2 | Melbourne City |
Live StandingsAUSTRIA: Tipico Bundesliga | ||||||||
16:00 | 31 | AC Wolfsberger | 0 - 0 | Rapid Vienna | ||||
18:30 | Admira | - | St. Polten | |||||
18:30 | Altach | - | Sturm Graz | |||||
18:30 | Mattersburg | - | LASK Linz |
StandingsAZERBAIJAN: Premier League | ||||||||
11:00 | Finished | Kapaz | 0 - 3 | SumQayit | (0 - 1) |
StandingsBELGIUM: Jupiler League | ||||||||
18:00 | Lokeren | - | Anderlecht | |||||
20:00 | Kortrijk | - | Waasland-Beveren | |||||
20:00 | Mouscron | - | St. Truiden | |||||
20:30 | KV Mechelen | - | Genk |
StandingsBELGIUM: Proximus League | ||||||||
17:00 | Lierse | - | Westerlo | |||||
20:30 | Cercle Brugge KSV | - | St. Gilloise |
StandingsBOLIVIA: Liga de Futbol Prof - Clausura | ||||||||
01:30 | Finished | The Strongest | 3 - 2 | U. Sucre |
StandingsBOSNIA AND HERZEGOVINA: Premier League | ||||||||
13:00 | Finished | FK Sarajevo | 3 - 0 | Borac Banja Luka | (2 - 0) | |||
13:00 | Finished | Krupa | 1 - 1 | GOSK Gabela | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Zrinjski | 3 - 0 | NK Vitez | (0 - 0) |
StandingsBULGARIA: Parva Liga | ||||||||
14:00 | Finished | Cherno More | 0 - 0 | Botev Plovdiv | ||||
16:30 | Levski | - | Pirin Blagoevgrad |
StandingsBULGARIA: Vtora liga | ||||||||
12:00 | Finished | Botev Vratsa | 2 - 2 | Lok. Sofia | (1 - 0) | |||
13:00 | Finished | Botev Galabovo | 3 - 2 | Chernomorets Balchik | (1 - 2) | |||
13:00 | Finished | Lok. Gorna | 1 - 0 | Litex Lovech | (1 - 0) | |||
13:00 | Finished | Ludogorets II | 2 - 0 | Neftochimic Burgas | (1 - 0) | |||
13:00 | Finished | Oboriste | 1 - 2 | Maritsa Plovdiv | (0 - 1) | |||
13:00 | Finished | Tsarsko Selo | 2 - 0 | Pomorie | (2 - 0) | |||
14:00 | Finished | Sozopol | 1 - 2 | Nesebar | (0 - 0) |
Live StandingsCHILE: Primera Division | ||||||||
16:00 | 25 | Deportes Iquique | 1 - 0 | San Luis |
DrawCOLOMBIA: Torneo Aguila - Grand Final | ||||||||
23:15 | Chico | - | Leones |
Live StandingsCROATIA: 1. HNL | ||||||||
15:00 | 70 | Osijek | 1 - 0 | Belupo | ||||
18:00 | Rijeka | - | Hajduk Split |
StandingsCROATIA: 2. HNL | ||||||||
13:30 | Finished | Kustosija | 1 - 1 | Dragovoljac | (0 - 0) | |||
13:30 | Finished | NK Dinamo Zagreb 2 | 4 - 0 | Dugopolje | (3 - 0) | |||
13:30 | Finished | Sesvete | 2 - 1 | Novigrad | (1 - 1) | |||
13:30 | Finished | Sibenik | 2 - 1 | Varazdin | (0 - 1) | |||
13:30 | Finished | Solin | 0 - 0 | Gorica | (0 - 0) |
Live StandingsCYPRUS: First Division | ||||||||
16:00 | 28 | APOEL | 1 - 1 | Ermis | (1 - 1) | |||
16:00 | 29 | Apollon | 1 - 0 | Paphos | (1 - 0) | |||
17:00 | Alki Oroklini | - | Achnas |
StandingsCYPRUS: Division 2 | ||||||||
13:30 | FRO | Ethn. Assias | - | Thoi Lakatamias | ||||
13:30 | FRO | Omonia Aradippou | - | Anagennisi Derynia | ||||
13:30 | FRO | PO Xylotympou 2006 | - | Paeek | ||||
13:30 | FRO | Voroklinis | - | ASIL Lysi | ||||
13:30 | FRO | Zakakiou | - | Othellos Athienou |
Live StandingsCZECH REPUBLIC: 1. Liga | ||||||||
15:00 | 72 | Brno | 1 - 0 | Zlin | ||||
15:00 | 72 | Dukla Prague | 0 - 2 | Teplice | ||||
15:00 | 76 | Karvina | 0 - 0 | Bohemians 1905 | ||||
15:00 | 71 | Liberec | 1 - 0 | Sigma Olomouc | ||||
15:00 | 73 | Slovacko | 2 - 1 | Jihlava | ||||
19:00 | Plzen | - | Jablonec |
Live StandingsDENMARK: Superliga | ||||||||
16:00 | 29 | Lyngby | 0 - 0 | Aalborg |
StandingsDENMARK: 3F Ligaen Women | ||||||||
12:30 | Finished | BSF W | 2 - 0 | Odense Q W | (1 - 0) | |||
13:00 | Finished | Koldingq FC W | 1 - 1 | Brondby W | (1 - 1) | |||
14:00 | Finished | Fortuna Hjorring W | 5 - 0 | VSK Aarhus W | (3 - 0) |
StandingsECUADOR: Serie A - Second stage | ||||||||
21:00 | Clan Juvenil | - | EL Nacional | |||||
21:00 | Dep. Cuenca | - | LDU Quito | |||||
21:00 | Emelec | - | Guayaquil City | |||||
21:00 | U. Catolica | - | Delfin |
Live StandingsEGYPT: Premier League | ||||||||
13:45 | Finished | Alassiouty | 2 - 1 | Tanta | (1 - 0) | |||
16:15 | 11 | El Raja | 0 - 0 | Zamalek | (0 - 0) | |||
19:00 | Al Ahly | - | Enppi |
Live StandingsENGLAND: Championship | ||||||||
16:00 | 30 | Bolton | 1 - 1 | Barnsley | ||||
16:00 | 30 | Brentford | 0 - 1 | Fulham | ||||
16:00 | 29 | Derby | 0 - 0 | Burton | ||||
16:00 | 30 | Ipswich | 1 - 1 | Nottingham | ||||
16:00 | 30 | Millwall | 1 - 0 | Sheffield Utd | ||||
16:00 | 28 | Preston | 0 - 0 | QPR | ||||
16:00 | 31 | Sheffield Wed | 0 - 1 | Hull City | ||||
16:00 | 31 | Sunderland | 0 - 0 | Reading | ||||
18:30 | Bristol City | - | Middlesbrough |
Live StandingsENGLAND: League One | ||||||||
16:00 | 30 | Bristol Rovers | 0 - 0 | Rotherham | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | Southend | 1 - 0 | Oldham | (1 - 0) |
Live StandingsENGLAND: Vanarama National League | ||||||||
16:00 | 29 | Bromley | 0 - 0 | Dover Ath. | (0 - 0) | |||
16:00 | Postponed | Fylde | - | Chester | ||||
16:00 | 25 | Halifax | 0 - 0 | Barrow | (0 - 0) | |||
16:00 | 29 | Hartlepool | 0 - 0 | Macclesfield | (0 - 0) | |||
16:00 | 27 | Solihull | 0 - 0 | Leyton Orient | (0 - 0) | |||
16:00 | 28 | Sutton | 1 - 0 | Eastleigh | (1 - 0) | |||
16:00 | 29 | Torquay | 0 - 0 | Aldershot | (0 - 0) | |||
16:00 | 29 | Wrexham | 1 - 0 | Maidenhead | (1 - 0) |
Live StandingsENGLAND: Vanarama National League North | ||||||||
16:00 | 29 | Alfreton | 1 - 0 | Bradford PA | (1 - 0) | |||
16:00 | 29 | Blyth Spartans | 0 - 0 | Salford | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | Boston | 0 - 1 | York | (0 - 1) | |||
16:00 | 30 | Brackley | 1 - 1 | Stockport | (1 - 1) | |||
16:00 | 28 | Chorley | 0 - 0 | Leamington | (0 - 0) | |||
16:00 | 26 | Kidderminster | 0 - 0 | Gainsborough | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | North Ferriby | 0 - 0 | Nuneaton | (0 - 0) | |||
16:00 | Postponed | Spennymoor | - | Telford | ||||
16:00 | 29 | Tamworth | 0 - 1 | Southport | (0 - 1) | |||
16:00 | 30 | United of Manchester | 0 - 1 | Harrogate | (0 - 1) |
Live StandingsENGLAND: Vanarama National League South | ||||||||
16:00 | 26 | Bath City | 0 - 0 | Hemel | (0 - 0) | |||
16:00 | 27 | Bognor | 0 - 1 | Concord | (0 - 1) | |||
16:00 | 30 | Chelmsford | 1 - 0 | Hungerford | (1 - 0) | |||
16:00 | 14 | Chippenham Town | 0 - 0 | Whitehawk | (0 - 0) | |||
16:00 | 31 | Gloucester City | 0 - 2 | Eastbourne Borough | (0 - 2) | |||
16:00 | 30 | Poole Town | 0 - 1 | Dartford | (0 - 1) | |||
16:00 | 29 | Truro | 0 - 0 | St. Albans | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | Wealdstone | 1 - 0 | Braintree | (1 - 0) | |||
16:00 | 31 | Welling | 0 - 0 | East Thurrock | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | Weston | 1 - 1 | Hampton & Richmond | (1 - 1) |
DrawENGLAND: FA Cup | ||||||||
13:30 | Finished | Notts County | 3 - 2 | Oxford City | (1 - 0) | |||
16:00 | 29 | Bradford | 0 - 0 | Plymouth | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | Fleetwood Town | 1 - 1 | Hereford | (1 - 1) | |||
16:00 | 29 | Forest Green | 1 - 0 | Exeter | (1 - 0) | |||
16:00 | 29 | Gillingham FC | 1 - 1 | Carlisle | (1 - 1) | |||
16:00 | 30 | Milton Keynes Dons | 0 - 1 | Maidstone | (0 - 1) | |||
16:00 | 29 | Port Vale | 0 - 0 | Yeovil | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | Shrewsbury | 0 - 0 | Morecambe | (0 - 0) | |||
16:00 | 30 | Stevenage | 2 - 0 | Swindon | (2 - 0) |
StandingsENGLAND: Premier League International Cup | ||||||||
19:30 | Manchester United U23 | - | Celtic U23 |
DrawENGLAND: Checkatrade Trophy - Play Offs | ||||||||
13:30 | Finished | Portsmouth | 2 - 0 | Northampton | (1 - 0) | |||
13:30 | Finished | Walsall | 1 - 2 | Bury | (1 - 1) |
DrawFRANCE: Coupe de France | ||||||||
13:30 | After ET | Avallon | 1 - 0 (0 - 0) | Cluses Scionzier | (0 - 0) | |||
13:30 | After Pen. | Fabregues | 2 - 1 (1 - 1) | Rodez | (0 - 1) | |||
13:30 | Finished | Houilles | 2 - 1 | Etoile Matoury | (0 - 0) | |||
13:30 | Finished | Rungis | 1 - 6 | Nancy | (0 - 4) | |||
14:00 | Finished | Evreux | 0 - 3 | Valenciennes | (0 - 2) | |||
15:00 | 73 | Concarneau | 0 - 2 | Brest | (0 - 2) | |||
15:00 | Postponed | Gemenos | - | GFC Ajaccio | ||||
15:00 | 72 | Grenoble | 2 - 0 | Tarbes | (1 - 0) | |||
15:30 | Half Time | Morteau Montlebon | 1 - 1 | Pontarlier | (1 - 1) | |||
16:00 | 29 | Chateauroux | 1 - 1 | Cholet | (1 - 1) | |||
16:00 | 29 | St. Louis Neuweg | 1 - 0 | Sochaux | (1 - 0) | |||
16:00 | 29 | Tarentaise | 0 - 0 | Bourg Peronnas | (0 - 0) | |||
18:00 | Andrezieux | - | Auxerre | |||||
18:00 | Canet Roussillon | - | AC Ajaccio | |||||
18:00 | Colomiers | - | Furiani Agliani | |||||
18:00 | Fleury-Merogis | - | Raon L Etape | |||||
18:00 | Granville | - | Vitre | |||||
18:00 | Gueugnon | - | Angouleme CFC | |||||
18:00 | Imphy-Decize | - | Bergerac | |||||
18:00 | Limoges | - | Tours | |||||
18:00 | Moulins-Yzeure | - | ASM Belfort | |||||
18:00 | Rouen | - | Chartres | |||||
18:00 | Sannois | - | Paris FC | |||||
18:00 | Sene | - | Lorient | |||||
18:00 | Stade Bordelais | - | Niort | |||||
18:00 | Stade Briochin | - | Laval | |||||
18:30 | Essartais | - | Saint-Malo | |||||
18:30 | Lo | - | Change | |||||
19:00 | Arras | - | Boulogne | |||||
19:00 | Hazebrouck | - | Beauvais |
StandingsFRANCE: Division 1 Women | ||||||||
17:00 | Postponed | Lille W | - | Paris FC W | ||||
18:00 | Marseille W | - | Lyon W | |||||
18:00 | Paris SG W | - | Bordeaux W |
DrawGEORGIA: Georgian Cup | ||||||||
12:15 | After Pen. | Chikhura | 1 - 0 (0 - 0) | Torpedo Kutaisi | (0 - 0) |
StandingsGERMANY: 2. Bundesliga | ||||||||
13:00 | Finished | Duisburg | 2 - 0 | Greuther Furth | ||||
13:00 | Finished | Holstein Kiel | 2 - 2 | Dusseldorf | ||||
13:00 | Finished | Nurnberg | 1 - 0 | Sandhausen |
StandingsGERMANY: 3. Liga | ||||||||
14:00 | Finished | Chemnitzer | 2 - 3 | Magdeburg | (1 - 3) | |||
14:00 | Finished | Erfurt | 0 - 0 | Meppen | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Fortuna Koln | 1 - 1 | Zwickau | (1 - 0) | |||
14:00 | Finished | Karlsruher | 0 - 0 | Aalen | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Lotte | 0 - 0 | Preussen Munster | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Wehen | 4 - 1 | Paderborn | (2 - 0) |
StandingsGERMANY: Regionalliga North | ||||||||
13:00 | Finished | Hamburger SV II | 2 - 2 | Hildesheim | (2 - 2) | |||
14:00 | Finished | Eutin | 1 - 2 | Jeddeloh | (0 - 1) |
StandingsGERMANY: Regionalliga Nordost | ||||||||
13:30 | Finished | Auerbach | 1 - 0 | Viktoria Berlin | (0 - 0) | |||
13:30 | Finished | Bautzen | 3 - 1 | Altglienicke | (0 - 0) | |||
13:30 | Finished | BFC Dynamo | 4 - 0 | Furstenwalde | (1 - 0) | |||
13:30 | Finished | Hertha Berlin II | 2 - 3 | Lokomotive Leipzig | (1 - 1) |
Live StandingsGERMANY: Regionalliga West | ||||||||
14:00 | Finished | Alemannia Aachen | 2 - 0 | Verl | (1 - 0) | |||
14:00 | Finished | Dortmund II | 2 - 0 | Wegberg-Beeck | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Dusseldorf II | 0 - 1 | Wattenscheid | (0 - 0) | |||
14:00 | Postponed | Erndtebruck | - | Westfalia Rhynern | ||||
15:00 | 74 | Wiedenbruck | 2 - 1 | Koln II | (1 - 1) |
StandingsGERMANY: Regionalliga Sudwest | ||||||||
14:00 | Finished | Kickers Offenbach | 3 - 1 | Ulm | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Mannheim | 2 - 2 | Rochling | (0 - 1) | |||
14:00 | Postponed | Saarbrucken | - | Elversberg | ||||
14:00 | Finished | Schott Mainz | 0 - 1 | TSV Steinbach | (0 - 1) | |||
14:00 | Postponed | Stadtallendorf | - | Freiburg II | ||||
14:00 | Postponed | Stuttgart II | - | Kassel |
StandingsGERMANY: Regionalliga Bayern | ||||||||
14:00 | Finished | Augsburg II | 0 - 1 | Eichstatt | (0 - 1) | |||
14:00 | Postponed | Furth II | - | SpVgg Bayreuth | ||||
14:00 | Finished | Garching | 3 - 0 | Memmingen | (1 - 0) | |||
14:00 | Postponed | Illertissen | - | Rosenheim | ||||
14:00 | Postponed | Ingolstadt II | - | Burghausen | ||||
14:00 | Postponed | Pipinsried | - | Nurnberg II | ||||
14:00 | Postponed | Seligenporten | - | Buchbach |
StandingsGERMANY: Junioren Bundesliga North | ||||||||
11:00 | Finished | Osnabruck U19 | 3 - 1 | Chemnitzer FC U19 | (2 - 0) | |||
13:00 | Finished | Niendorfer TSV U19 | 1 - 3 | Hamburger SV U19 | (1 - 0) | |||
13:30 | Finished | Dresden U19 | 1 - 0 | Braunschweig U19 | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Holstein Kiel U19 | 0 - 2 | Bremen U19 | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Union Berlin U19 | 0 - 3 | RB Leipzig U19 | (0 - 2) |
StandingsGERMANY: Junioren Bundesliga South | ||||||||
13:00 | Finished | Bayern U19 | 4 - 1 | Freiburg U19 | (3 - 0) | |||
13:00 | Finished | Eintracht Frankfurt U19 | 0 - 0 | Hoffenheim U19 | (0 - 0) | |||
13:00 | Finished | Stuttgart U19 | 1 - 1 | Wehen U19 | (1 - 1) | |||
14:00 | Finished | Kaiserslautern U19 | 2 - 0 | Furth U19 | (1 - 0) |
StandingsGERMANY: Junioren Bundesliga West | ||||||||
11:00 | Finished | Bochum U19 | 2 - 3 | Dortmund U19 | (1 - 0) | |||
11:00 | Finished | Duisburg U19 | 2 - 0 | Arminia Klosterhardt U19 | (2 - 0) | |||
11:00 | Finished | Paderborn U19 | 0 - 0 | Bielefeld U19 | (0 - 0) |
Live StandingsGREECE: Super League | ||||||||
14:00 | Finished | Asteras Tripolis | 4 - 0 | Kerkyra | ||||
16:15 | 16 | Xanthi FC | 0 - 0 | PAOK | ||||
18:30 | Olympiakos Piraeus | - | Smyrnis |
StandingsGREECE: Football League | ||||||||
14:00 | Finished | Veria | 1 - 0 | Sparti | (0 - 0) |
DrawGUATEMALA: Liga Nacional - Apertura - Play Offs | ||||||||
22:00 | Municipal | - | Guastatoya |
StandingsHONG KONG: Premier League | ||||||||
07:30 | Finished | Hong Kong Rangers | 1 - 1 | Warriors | (0 - 1) |
Live StandingsHUNGARY: OTP Bank Liga | ||||||||
15:30 | Half Time | Debrecen | 1 - 0 | Honved | ||||
15:30 | Half Time | Mezokovesd-Zsory | 0 - 0 | DVTK | ||||
15:30 | 46 | Paks | 0 - 0 | Vasas | ||||
15:30 | Half Time | Puskas Academy | 1 - 1 | Haladas | ||||
15:30 | Half Time | Ujpest | 0 - 1 | Balmazujvaros Sport | ||||
19:30 | Ferencvaros | - | Videoton |
Live StandingsINDIA: ISL | ||||||||
15:30 | Half Time | Delhi Dynamos | 0 - 2 | North East Utd |
StandingsINDIA: I-League | ||||||||
13:00 | Finished | Lajong | 2 - 0 | Churchill Brothers |
Live StandingsISRAEL: Ligat ha'Al | ||||||||
15:00 | 70 | Maccabi Tel Aviv | 1 - 1 | Moadon Sport Ashdod | (1 - 1) | |||
17:00 | Yehuda | - | Sakhnin | |||||
17:15 | Ashkelon | - | Netanya | |||||
19:30 | H. Akko | - | Beitar Jerusalem |
Live StandingsITALY: Serie B | ||||||||
15:00 | 71 | Brescia | 1 - 0 | Salernitana | ||||
15:00 | 68 | Cremonese | 0 - 0 | Spezia | ||||
15:00 | 71 | Foggia | 1 - 3 | Cittadella | ||||
15:00 | 71 | Frosinone | 2 - 2 | Cesena | ||||
15:00 | 70 | Novara | 1 - 0 | Empoli | ||||
15:00 | 70 | Parma | 2 - 0 | Pro Vercelli | ||||
15:00 | 70 | Pescara | 2 - 2 | Ternana | ||||
18:00 | Palermo | - | Venezia |
Live StandingsITALY: Serie C - Group B | ||||||||
14:30 | Finished | Renate | 0 - 0 | Santarcangelo | (0 - 0) | |||
16:30 | 2 | Fano | 0 - 0 | Triestina | (0 - 0) | |||
16:30 | FeralpiSalo | - | Sudtirol | |||||
16:30 | Gubbio | - | Bassano | |||||
16:30 | Sambenedettese | - | Pordenone | |||||
16:30 | 1 | Vicenza | 0 - 0 | Ravenna | (0 - 0) | |||
18:30 | Reggiana | - | AlbinoLeffe |
Live StandingsITALY: Primavera 1 | ||||||||
11:00 | Finished | Atalanta U19 | 3 - 1 | Udinese U19 | (1 - 0) | |||
13:00 | Finished | Inter U19 | 1 - 1 | Juventus U19 | (0 - 0) | |||
14:30 | Finished | Fiorentina U19 | 2 - 3 | Chievo U19 | (2 - 0) | |||
14:30 | Finished | Sassuolo U19 | 0 - 1 | Lazio U19 | (0 - 1) | |||
15:00 | 75 | AS Roma U19 | 1 - 0 | AC Milan U19 | (0 - 0) | |||
15:15 | 57 | Torino U19 | 0 - 0 | Bologna U19 | (0 - 0) |
StandingsJAPAN: J-League | ||||||||
06:00 | Finished | Albirex Niigata | 1 - 0 | C-Osaka | ||||
06:00 | Finished | FC Tokyo | 0 - 0 | G-Osaka | ||||
06:00 | Finished | Iwata | 0 - 0 | Kashima | ||||
06:00 | Finished | Kashiwa | 1 - 0 | Hiroshima | ||||
06:00 | Finished | Kawasaki Frontale | 5 - 0 | Omiya Ardija | ||||
06:00 | Finished | Kobe | 1 - 3 | Shimizu | ||||
06:00 | Finished | Kofu | 1 - 0 | Vegalta Sendai | ||||
06:00 | Finished | Sapporo | 3 - 2 | Sagan Tosu | ||||
06:00 | Finished | Urawa | 0 - 1 | Yokohama M. |
Live StandingsJORDAN: Premier League | ||||||||
15:00 | 69 | Al Ahli | 0 - 0 | Al Ramtha | (0 - 0) | |||
15:00 | 68 | Al Yarmouk | 0 - 3 | Shabab Al Ordon | (0 - 1) | |||
17:30 | Aqaba | - | Al-Faisaly Amman |
StandingsKOSOVO: Superliga | ||||||||
13:00 | Finished | Drenica | 1 - 0 | Liria | (0 - 0) | |||
13:00 | Finished | KF Feronikeli | 0 - 0 | Prishtina | (0 - 0) |
StandingsLUXEMBOURG: National Division | ||||||||
17:00 | Benfica | - | Racing Luxembourg | |||||
17:00 | Rodange | - | Niedercorn |
DrawMALTA: FA Trophy | ||||||||
14:00 | FRO | Hibernians | - | Victoria Hotspurs | ||||
14:00 | FRO | Santa Lucia | - | Birkirkara | ||||
14:00 | Finished | St. Andrews | 1 - 3 | Sliema | (0 - 0) | |||
16:00 | 25 | Naxxar Lions | 1 - 0 | Floriana | (1 - 0) | |||
16:15 | 7 | Balzan | 1 - 0 | Gudja | (1 - 0) | |||
16:15 | FRO | Valletta | - | Senglea Athletics |
StandingsMONTENEGRO: Prva Crnogorska Liga | ||||||||
13:00 | Finished | Iskra | 0 - 2 | Rudar | (0 - 0) | |||
13:00 | Finished | Kom Podgorica | 0 - 1 | Buducnost | (0 - 0) | |||
13:00 | Finished | Mladost Podgorica | 5 - 0 | OFK Petrovac | (4 - 0) | |||
13:00 | Finished | Sutjeska | 3 - 0 | Decic | (3 - 0) |
Live StandingsMOROCCO: Botola Pro | ||||||||
16:00 | 24 | Chabab Atlas Khenifra | 0 - 2 | Hassania Agadir | (0 - 2) | |||
16:00 | 29 | Hoceima | 0 - 0 | Berkane | (0 - 0) | |||
17:00 | Postponed | Chabab Atlas Khenifra | - | FUS Rabat | ||||
17:00 | Postponed | FAR Rabat | - | RAC Casablanca | ||||
17:00 | Postponed | Hassania Agadir | - | Wydad | ||||
17:00 | Postponed | IR Tanger | - | Difaa El Jadidi | ||||
17:00 | Postponed | Kawkab Marrakech | - | Moghreb Tetouan | ||||
17:00 | Postponed | Olympique Khouribga | - | Berkane | ||||
17:00 | Postponed | Olympique de Safi | - | Rapide Oued Zem | ||||
17:00 | Postponed | Raja Casablanca | - | Hoceima | ||||
19:00 | Olympique de Safi | - | FAR Rabat |
Live StandingsNETHERLANDS: Tweede Divisie | ||||||||
14:00 | Finished | HFC | 1 - 2 | Kozakken Boys | (0 - 2) | |||
15:30 | Half Time | De Dijk | 1 - 3 | IJsselmeervogels | (1 - 3) | |||
15:30 | Half Time | Excelsior Maassluis | 2 - 0 | Lienden | (2 - 0) | |||
15:30 | Half Time | GVVV | 1 - 1 | Jong Sparta Rotterdam | (1 - 1) | |||
15:30 | Half Time | Katwijk | 0 - 0 | De Treffers | (0 - 0) | |||
15:30 | Half Time | Lisse | 0 - 0 | AFC | (0 - 0) | |||
18:00 | Achilles 29 | - | Barendrecht | |||||
18:00 | TEC | - | Rijnsburgse Boys | |||||
18:00 | VVSB | - | HHC |
Live StandingsNETHERLANDS: Derde Divisie | ||||||||
12:30 | Finished | Jong Groningen | 3 - 0 | Jong FC Twente | (1 - 0) | |||
14:00 | Finished | Capelle | 1 - 1 | Scheveningen | (0 - 0) | |||
14:00 | Finished | Magreb | 0 - 2 | VVOG | (0 - 2) | |||
14:30 | Finished | ACV Assen | 1 - 2 | Almere City 2 | (0 - 2) | |||
14:30 | Finished | DVS '33 Ermelo | 0 - 3 | Quick Boys | (0 - 2) | |||
14:30 | Finished | ODIN '59 | 1 - 1 | Spijkenisse | (1 - 0) | |||
15:00 | 73 | ASWH | 1 - 2 | VV DOVO | (0 - 1) | |||
15:00 | 71 | Spakenburg | 1 - 0 | Jong Volendam | (0 - 0) | |||
16:30 | Harkemase Boys | - | ONS Sneek |
Live StandingsNORTHERN IRELAND: NIFL Premiership | ||||||||
16:00 | 32 | Ards | 0 - 0 | Glenavon | (0 - 0) | |||
16:00 | 29 | Ballymena | 0 - 0 | Ballinamallard | (0 - 0) | |||
